![]() |
AUTO-PROFIT 3.0 (NEW):
|
| Тайм-фрейм | М5-Н1 |
| Минимальный депозит | USD, EUR, RUR |
| На долларовом | 1000 USD |
| На центовом | 10 USD (1 000 центов) |
| Кредитное плечо | 1:500 и выше |
| Прибыль в месяц | от 5% до 100% |
| Выход в рынок | BUY, SELL, BUYstop, SELLstop |
| Money managment | Есть |
| Тип торговли | Умеренный |
![]() |
SCALP-SYSTEM:
|
| Тайм-фрейм | М1-Н1 |
| Минимальный депозит | USD, EUR, RUR |
| На долларовом | 100$ |
| На центовом | 10$ (1 000 центов) |
| Кредитное плечо | 1:100 и выше |
| Прибыль в месяц | от 5% до 200% |
| Выход в рынок | — |
| Money managment | — |
| Тип торговли | Умеренный |



Комментариев нет:
Отправить комментарий